Come vedere in Valtellina la Stazione Spaziale ISS
La Stazione Spaziale Internazionale ISS ovviamente continua il suo velocissimo periplo del pianeta in meno di un'ora e quaranta minuti. Solo che nelle settimane scorse non era visibile dalla Valtellina. Adesso, anche senza Samantha a bordo, torna alla grande. Dal 31 luglio all'8 agosto la possiamo vedere ben 33 volte, in genere per 5 – 6 minuti. Noi pubblichiamo i dati relativi a soli 14 passaggi perchè gli altri 19 sono in piena notte.
Lettura della tabella (prendiamo ad esempio il 31 luglio).
Il primo dato (3,5) indica la “magnitudine” ovvero l'intensità luminosa.
Il secondo (22:51:45)per noi è il più importante: l'ora di inizio
Il terzo (22:55:00 73°) il momento in cui ISS è all'altezza massima
Il quarto il momento in cui ISS sparisce dalla nostra vista
Il quinto (SSE = sed sudest) la direzione da cui arriva
Il sesto (ENE = Est nordest) la direzione verso cui va
Quando e come vedere ISS
Magnitudine Inizio Altezza massima Fine Tipo di passaggio
31 lug -3,5 22:51:45 10° SO 22:55:00 73° SSE 22:58:06 11° ENE
01 ago -3,0 21:59:00 10° SO 22:02:05 41° SE 22:05:12 10° ENE
01 ago -2,2 23:35:24 10° O 23:38:32 43° NNO 23:41:01 15° NE
02 ago -2,9 22:42:16 10° OSO 22:45:30 62° NNO 22:48:45 10° ENE
03 ago -3,4 21:49:16 10° OSO 21:52:31 84° SSE 21:55:48 10° ENE
03 ago -1,6 23:26:12 10° ONO 23:29:12 33° N 23:31:38 14° NE
04 ago -2,0 22:33:00 10° O 22:36:07 40° NNO 22:39:13 10° ENE
05 ago -2,6 21:39:51 10° O 21:43:03 55° NNO 21:46:17 10° ENE
05 ago -1,4 23:16:59 10° ONO 23:19:55 29° N 23:21:48 17° NE
06 ago -1,5 22:23:49 10° ONO 22:26:47 32° N 22:29:47 10° ENE
07 ago -1,8 21:30:37 10° O 21:33:41 38° NNO 21:36:46 10° ENE
07 ago -1,6 23:07:40 10° ONO 23:10:38 31° N 23:11:56 23° NE
08 ago -1,5 22:14:35 10° ONO 22:17:31 29° N 22:20:27 10° ENE
08 ago -1,6 23:51:11 10° ONO 23:53:17 33° NO 23:53:17 33° NO
33 passaggi tra il 30 e l'8 agosto, di cui 19 in piena notte