Coppa del Mondo Domani a Bormio SuperG. Dopodomani Discesa

La lista di partenza. Sono 153 gli atleti al via, sette gli italiani

Tutto è pronto a Bormio per la disputa del SuperG di Coppa del Mondo, rinviato oggi a causa delle avverse condizioni meteo presenti a Bormio come a Semmering dove erano in gara le ragazze che non hanno potuto fare la seconda manche per un vento da tempesta. La gara incomincerà domani mattina alle 11.30 e vedrà al via 53 atleti, pronti a darsi battaglia su una pista bellissima e preparata, come sempre, con cura dagli organizzatori. Sulla Stelvio sarà sicuramente bagarre. Tra i favoriti, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde avrà il pettorale numero 9, l’elvetico Mauro Caviezel partirà col 7, l’austriaco Vincent Kriechmayr col 5 e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, primo in entrambe le prove della discesa e quindi a suo agio sulla Stelvio, con l’8.
Gli italiani di punta avranno il ruolo di outsider di lusso: Dominik Paris partirà col numero 2, Emanuele Buzzi col 16 e Christof Innerhofer col 20. In casa azzurra avremo poi Riccardo Tonetti col 33, Florian Schieder col 43, Matteo Marsaglia col 47 e Pietro Zazzi col 50.
Il programma 2020

Martedì 29.12

• 11:30 - Gara di SuperG maschile e Cerimonia di premiazione - Ski stadium

Mercoledì  30.12

• 11:30 - Gara di Discesa Libera e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

Sito ufficiale: https://www.bormioskiworldcup.com/

START LIST
1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
2 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
4 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
6 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
10 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
break
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
13 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
14 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
16 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
17 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
18 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
break
21 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
22 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
23 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
24 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
25 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
27 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
28 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
30 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
break
31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
32 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Salomon
33 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
34 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
35 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
36 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
37 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
39 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
40 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
42 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
43 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
44 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
45 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
47 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
48 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
49 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA
51 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
52 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
53 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

Degno di nota