Grande Boscacci Titolo europeo e vittoria in CdM
Grande Boscacci Titolo europeo e vittoria in CdM per CdM
Michele Boscacci lascia il segno nella prima delle tre gare di Coppa del mondo a Les Marecottes, in Svizzera, dove si assegnano in contemporanea i titoli continentali nell'individuale odierna e nella sprint di domenica 7 gennaio, mentre la vertical race di sabato 6 febbraio varrà solamente quale prova di coppa. Il ventisettenne alpino di Albosaggia (So) ha conquistato il primo successo stagionale (dopo tre podi in quattro gare) vincendo un'appassionante prova che lo ha visto precedere sul traguardo lo spagnolo Kilian Jornet Burgada e il tedesco Anton Palzer. Nella gara femminile successo invece della francese Laetitia Roux sulla padrona di casa Jennifer Fietcher e la spagnola Claudia Galicia Cotrina.
Altre gioie sono arrivate per la squadra diretta da Stefano Bendetti nelle restanti categorie: Samantha Bertolina ha conquistano il bronzo fra le cadette dietro alla russa Ekaterina Osichkina e alla francese Justine Tonso, Davide Magnini e Nicolò Canclini si sono messi al collo oro e argento fra gli juniores maschile e Giulia Murada il bronzo nelle juniores femminili, Nadir Maguet è bronzo nell'espoir maschile e Alba De Silvestro oro nell'espoir femminile.
Ordine d'arrivo Individuale maschile Coppa del mondo+Europei seniores Les Marecottes (Svi):
1 BOSCACCI MICHELE ITA 01:24:31.453
2 JORNET BURGADA KILIAN ESP 01:25:00.260 00:00:28.807
3 PALZER ANTON GER 01:25:27.719 00:00:56.266
4 GACHET XAVIER FRA 01:25:27.967 00:00:56.514
5 BONNET RÉMI SUI 01:25:32.639 00:01:01.186
6 JACQUEMOUD MATHEO FRA 01:25:45.005 00:01:13.552
7 EYDALLIN MATTEO ITA 01:26:05.473 00:01:34.020
8 BLANC DIDIER FRA 01:26:44.790 00:02:13.337
9 SEVENNEC ALEXIS FRA 01:27:22.095 00:02:50.642
10 ANTHAMATTEN MARTIN SUI 01:27:46.961 00:03:15.508
12 REICHEGGER MANFRED ITA 01:28:22.810 00:03:51.357
13 ANTONIOLI ROBERT ITA 01:28:58.971 00:04:27.518
14 LANFRANCHI PIETRO ITA 01:29:11.231 00:04:39.778
17 MAGUET NADIR ITA 01:29:36.355 00:05:04.902
20 BARAZZUOL FILIPPO ITA 01:30:26.086 00:05:54.633
21 HOLZKNECHT LORENZO ITA 01:30:26.582 00:05:55.129
24 BOFFELLI WILLIAM ITA 01:31:11.241 00:06:39.788
27 NICOLINI FEDERICO ITA 01:32:07.209 00:07:35.756
31 STRADELLI STEFANO ITA 01:33:53.878 00:09:22.425
Ordine d'arrivo Individuale femminile Coppa del mondo+Europei seniores Les Marecottes (Svi):
1 ROUX LAETITIA FRA 01:27:36.404
2 FIECHTER JENNIFER SUI 01:30:01.597 00:02:25.193
3 GALICIA COTRINA CLAUDIA ESP 01:30:36.833 00:03:00.429
4 KREUZER VICTORIA SUI 01:31:54.263 00:04:17.859
5 TOMATIS KATIA ITA 01:33:19.327 00:05:42.923
6 ORGUÉ VILA LAURA ESP 01:34:05.364 00:06:28.960
7 VALMASSOI MARTINA ITA 01:34:14.154 00:06:37.750
8 QUINCOCES ALTUNA NAHIA ESP 01:35:19.324 00:07:42.920
9 DE SILVESTRO ALBA ITA 01:36:15.120 00:08:38.716
10 NILSSON IDA SWE 01:36:22.440 00:08:46.036
15 GHIRARDI CORINNA ITA 01:40:07.813 00:12:31.409
Ordine d'arrivo Individuale maschile Coppa del mondo+Europei cadetti Les Marecottes (Svi):
1 ULRICH FLORIAN SUI 01:13:28.728 -
2 PERRETEN PATRICK SUI 01:14:34.729 00:01:06.001
3 GAY AURÉLIEN SUI 01:14:59.709 00:01:30.981
4 RAISIN ALBAN FRA 01:17:58.141 00:04:29.413
5 CORAZZA DANIELE ITA 01:18:01.058 00:04:32.330
6 SIEDLER JAKOB AUT 01:19:01.112 00:05:32.384
7 RZASA FRANCISZEK POL 01:19:06.216 00:05:37.488
8 ROSSI GIOVANNI ITA 01:20:06.927 00:06:38.199
9 GUICHARDAZ FABIEN ITA 01:21:13.118 00:07:44.390
10 GALINDO ROBIN FRA 01:21:40.724 00:08:11.996
11 GUICHARDAZ SEBASTIEN ITA 01:22:22.887 00:08:54.159
Ordine d'arrivo Individuale femminile Coppa del mondo+Europei cadetti Les Marecottes (Svi):
1 OSICHKINA EKATERINA RUS 01:26:19.716 -
2 TONSO JUSTINE FRA 01:27:37.252 00:01:17.536
3 BERTOLINA SAMANTHA ITA 01:37:07.899 00:10:48.183
4 FARQUET EMILIE SUI 01:39:06.220 00:12:46.504
5 GIORGI VALENTINA ITA 01:51:46.233 00:25:26.517
6 TOTEVA PETYA BUL 01:57:19.071 00:30:59.355
7 PASQUAZZO VALERIA ITA non partita
Ordine d'arrivo Individuale maschile Coppa del mondo+Europei juniores Les Marecottes (Svi):
1 MAGNINI DAVIDE ITA 01:18:09.753
2 CANCLINI NICOLO ITA 01:21:30.438 00:03:20.685
3 EQUY SAMUEL FRA 01:21:41.806 00:03:32.053
4 LIETHA ARNO SUI 01:22:55.054 00:04:45.301
5 METTAN PIERRE SUI 01:23:26.135 00:05:16.382
6 ANSELMET THIBAULT FRA 01:24:07.361 00:05:57.608
7 PRANDI ANDREA ITA 01:24:38.384 00:06:28.631
8 CORTHAY THOMAS SUI 01:25:07.063 00:06:57.310
9 KNOPF STEFAN 01:25:40.337 00:07:30.584
10 GASSER ARNAUD SUI 01:26:26.804 00:08:17.051
18 CANCLINI PIETRO ITA 01:35:40.088 00:17:30.335
Ordine d'arrivo Individuale femminile Coppa del mondo+Europei juniores Les Marecottes (Svi):
1 BONNEL LENA FRA 01:24:48.977
2 MILLOZ ADÈLE FRA 01:25:20.972 00:00:31.995
3 MURADA GIULIA ITA 01:25:39.145 00:00:50.168
4 COMPAGNONI GIULIA ITA 01:28:14.754 00:03:25.777
5 CORAZZA LAURA ITA 01:28:20.726 00:03:31.749
6 STREITBERGER VERENA AUT 01:29:44.929 00:04:55.952
7 PLONER MELANIE ITA 01:34:50.099 00:10:01.122
8 CASANOVAS CUAIRAN JULIA ESP 01:36:01.791 00:11:12.814
9 MARIA ILLA CAMPS ESP 01:41:56.134 00:17:07.157
10 BUCHS FLORENCE SUI 01:43:10.971 00:18:21.994
Ordine d'arrivo Individuale maschile Coppa del mondo+Europei espoir Les Marecottes (Svi):
1 PALZER ANTON GER 01:25:27.719
2 BONNET RÉMI SUI 01:25:32.639 00:00:04.920
3 MAGUET NADIR ITA 01:29:36.355 00:04:08.636
4 BOFFELLI WILLIAM ITA 01:31:11.241 00:05:43.522
5 NICOLINI FEDERICO ITA 01:32:07.209 00:06:39.490
6 CARDONA COLL ORIOL ESP 01:33:05.289 00:07:37.570
7 STRADELLI STEFANO ITA 01:33:53.878 00:08:26.159
8 ZUGG DANIEL AUT 01:34:30.256 00:09:02.537
9 BOCHET EMILIEN FRA 01:36:31.700 00:11:03.981
10 ALCALDE SÁNCHEZ ANTONIO ESP 01:37:13.491 00:11:45.772
Ordine d'arrivo Individuale femminile Coppa del mondo+Europei espoir Les Marecottes (Svi):
1 DE SILVESTRO ALBA ITA 01:36:15.120
2 FATTON MARIANNE SUI 01:40:30.167 00:04:15.047
3 ERHART JOHANNA AUT 01:41:50.708 00:05:35.588
4 BONNEL CANDICE FRA 01:42:49.352 00:06:34.232
5 TORNAY EUGÉNIE SUI 01:43:13.270 00:06:58.150
6 MOLLARD SOPHIE FRA 01:45:16.524 00:09:01.404
7 BELLES NAUDI INKA AND 01:48:29.453 00:12:14.333
8 DEPLANCHE LAURA FRA 01:49:33.906 00:13:18.786
9 BORGSTRÖM FANNY SWE 01:54:15.357 00:18:00.237
10 MALYSHEVA SVETLANA RUS 02:21:32.358 00:45:17.238