Coppa del Mondo a Bormio,.Discesa domani 28, SuperG il 29. La lista degli atleti in gara,

(LNews - Milano, 27 dic) E' tutto pronto a Bormio per le due gare di Coppa del Mondo di sci maschile che si terranno domani, venerdì 28 dicembre, e dopodomani, sabato 29 dicembre. La 'mitica' pista Stelvio (nella foto, ritratta all'alba) ospiterà prima la discesa libera e il giorno successivo il SuperG.
Per la Regione Lombardia saranno presenti gli assessori Martina Cambiaghi (Sport e Giovani), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) e il sottosegretario Antonio Rossi (Grandi eventi sportivi).

Ecco il link della starting list della discesa della Coppa del Mondo maschile di Bormio che prenderà il via domani mattina alle 11.30.

LINK: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2019/AL/0062/2019AL0062SLR0.pdf

Questo il programma delle gare di Bormio:

Venerdì 28.12
Ore 10.30/15.00: Live music e intrattenimento - Ski Stadium
Ore 11.30: Discesa libera (diretta Rai 2 e Rai Sport) e cerimonia di premiazione - Ski stadium
Ore 15.00: Vitalini Speed Contest - Ski Stadium

Sabato 29.12
Ore 11.45: SuperG (diretta Rai Sport) e cerimonia di premiazione - Ski stadium

Number of Competitors: 65 Number of NSA: 17
Bib FIS
Code Name
Year of NSA
Time Ski
Birth Code
1 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
2 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
4 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
6 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
9 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
10 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
break
11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
12 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
13 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
14 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
20 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
break
21 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Fischer
22 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
23 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
25 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
26 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
27 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
28 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
29 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
30 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
31 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
32 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
34 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
35 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
36 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
37 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
38 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
39 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
40 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
41 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
42 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
43 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
44 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
45 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
46 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
47 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
48 202566 BRANDNER Christof 1994 GER Stoeckli
49 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
50 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
51 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
52 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
53 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
54 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
55 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
56 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
57 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
58 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
59 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
61 54117 HOERL Christopher 1989 MDA Head
62 6291536 PAINI Federico 1995 ITA Head
63 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
64 430640 BABICKI Pawel 1994 POL
65 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon

Cronaca