CLASSIFICA FINALE ECOSISTEMA URBANO 2009 di LEGAMBIENTE

Sondrio risale dal 62° al 41° posto - (dati 2007, elaborazione 2008) - Differenza posizioni edizioni 2008-2009

E' stata presentata oggi la edizione 2009 di Ecosistema urbano che tien conto di diversi parametri. Ne parleremo, ma intanto diamo la classifica con il 41° posto di Sondrio che comunque guadagna 21 posizioni e non 19 come da errore aritmetico della gradiatoria.

Torneremo in dettaglio sul prossimo numero

I dati in successione sono: nel 2009, Città, nel 2008, differenza

1 Belluno 74,63% 1° 0

2 Siena 70,24% 6° 4

3 Trento 67,96% 7° 4

4 Verbania 66,38% 16° 12

5 Parma 65,69% 8° 3

6 Bolzano 65,59% 9° 3

7 Savona 64,72% 14° 7

8 Prato 64,10% 22° 14

9 La Spezia 63,50% 25° 16

10 Venezia 63,29% 11° 1

11 Genova 62,16% 13° 2

12 Mantova 61,79% 3° -9

13 Ravenna 61,59% 28° 15

14 Perugia 61,45% 5° -9

15 Firenze 61,34% 17° 2

16 Pavia 61,26% 10° -6

17 Pisa 61,09% 12° -5

18 Bologna 60,17% 23° 5

19 Ferrara 59,53% 27° 8

20 Bergamo 59,13% 2° -18

21 Como 58,84% 21° 0

22 Udine 58,66% 20° -2

23 Reggio Emilia 58,59% 15° -8

24 Livorno 58,53% 4° -20

25 Brescia 58,29% 35° 10

26 Piacenza 58,19% 46° 20

27 Rieti 57,95% 47° 20

28 Macerata 57,61% 19° -9

29 Aosta 57,58% 39° 1

30 Cuneo 57,23% 60° 30

31 Terni 57,20% 51° 20

32 Varese 56,76% 32° 0

33 Ascoli Piceno 56,61% 24° -9

34 Ancona 56,49% 53° 19

35 Cagliari 56,09% 52° 17

36 Forlì 56,06% 49° 13

37 Caserta 55,84% 41° 4

38 Campobasso 55,44% 18° -20

39 Gorizia 55,00% 26° -13

40 Cremona 54,94% 44° 2

41 SONDRIO 54,89% 62° 19

42 Modena 54,87% 29° -13

43 L'Aquila 54,26% 76° 33

44 Lecco 54,23% 30° -14

45 Cosenza 54,21% 33° -12

46 Grosseto 53,09% 70° 24

47 Pescara 53,05% 71° 24

48 Arezzo 52,69% 40° -8

49 Milano 52,47% 58° 9

50 Trieste 52,44% 59° 9

51 Lodi 52,42% 61° 10

52 Asti 51,77% 43° -9

53 Biella 51,70% 65° 12

54 Pistoia 51,68% 38° -16

55 Teramo 51,49% 85° 30

56 Lucca 50,92% 31° -25

57 Isernia 50,80% 54° -3

58 Rovigo 50,69% 48° -10

59 Chieti 50,66% 63° 4

60 Bari 50,52% 82° 22

61 Pesaro 50,41% 80° 19

62 Pordenone 50,37% 34° -28

63 Rimini 50,00% 37° -26

64 Padova 49,93% 67° 3

65 Sassari 49,83% 72° 7

66 Taranto 49,63% 79° 13

67 Vercelli 49,45% 90° 23

68 Nuoro 49,15% 92° 24

69 Novara 48,75% 42° -27

70 Roma 48,68% 55° -15

71 Treviso 48,58% 68° -3

72 Torino 48,55% 74° 2

73 Potenza 48,51% 36° -35

74 Messina 47,91% 56° -18

75 Verona 47,86% 77° 2

76 Vicenza 47,82% 75° -1

77 Oristano 47,00% 100° 23

78 Imperia 46,56% 84° 6

79 Foggia 46,51% 81° 2

80 Vibo Valentia 46,28% 57° -23

81 Agrigento 45,15% 97° 16

82 Avellino 45,07% 45° -37

83 Salerno 44,56% 64° -19

84 Lecce 44,52% 66° -18

85 Viterbo 44,49% 83° -2

86 Alessandria 44,21% 87° 1

87 Brindisi 44,17% 69° -18

88 Napoli 43,87% 91° 3

89 Massa 43,69% 73° -16

90 Reggio C. 42,73% 78° -12

91 Crotone 41,78% 88° -3

92 Siracusa 39,15% 98° 6

93 Catanzaro 39,04% 95° 2

94 Caltanissetta 38,05% 99° 5

95 Latina 36,98% 93° -2

96 Enna 36,95% 86° -10

97 Matera 36,50% 50° -47

98 Palermo 36,31% 89° -9

99 Trapani 35,51% 96° -3

100 Benevento 35,00% 102° 2

101 Catania 34,73% 94° -7

102 Ragusa 32,85% 103° 1

103 Frosinone 28,04% 101° -2

Approfondimenti